Biaya kemoterapi ternyata lumayan besar, bahkan dapat mencapai ratusan juta rupiah. Untungnya, BPJS Kesehatan menanggung hal ini.
Umumnya biaya ini berkaitan dengan di stadium mana kanker tersebut mendapatkan terapi. Semakin awal stadiumnya, maka jumlah siklus kemoterapi pun makin rendah, dan biayanya juga semakin kecil.
Untuk Anda yang sedang mengupayakan kesembuhan dari kanker, ada perlunya untuk tahu estimasi biaya kemoterapi tersebut.
Artikel ini akan memberikan Anda informasi:
- Estimasi biaya kemoterapi untuk 12 jenis kanker
- Biaya lain di luar kemoterapi
- Biaya kemoterapi di 20 RS di Indonesia
- Mana saja RS untuk kemoterapi yang terima BPJS
Simak infonya hingga akhir.
Biaya Kemoterapi 12 Jenis Kanker
Umumnya, besar biaya untuk kemoterapi dipengaruhi oleh jenis kanker, stadium, jenis obat, dan jumlah siklus kemoterapi yang dilakukan.
Kanker dengan stadium tinggi (III-IV) biasanya membutuhkan jumlah siklus kemoterapi yang banyak. Akibatnya, biaya pun jadi lebih tinggi. Dan sebaliknya.
Di tabel berikut, Anda bisa melihat berapa biaya kemoterapi kanker payudara, serviks, dan lain-lain, beserta perkiraan jumlah siklus terapinya.
Jenis kanker | Stadium | Rata-rata Jumlah Siklus | Biaya Per Siklus |
Payudara | I-III | 4-6 | Rp2,5 – 18,5 juta |
Serviks | I-IV | 3-6 | Rp1,5 – 10,5 juta |
Usus besar | I-IV | 6-12 | Rp3,5 – 22,5 juta |
Paru-paru | I-IV | 4-6 | Rp4 – 25 juta |
Darah | – | 3-4 | Rp7,5 – 45 juta |
Selain itu, berdasarkan tarif INA CBGS dari BPJS Kesehatan, untuk biaya kemoterapi BPJS mendapatkan alokasi berikut:
Kemoterapi Tumor/Kanker | Alokasi Biaya |
Paru dan kandung kemih | Rp981.300 |
Kolon | Rp1.114.000 |
Payudara atau ovarium | Rp1.674.900 |
Gastrointestinal (saluran cerna) | Rp2.284.500 |
Melanoma, ginjal, atau prostat | Rp2.093.800 |
Otak | Rp678.300 |
Kepala atau leher | Rp1.565.600 |
Leukemia akut (kanker darah) | Rp567.900 |
Limfoma, myeloma, atau testis | Rp975.000 |
Kulit | Rp2.969.800 |
Ginekologi | Rp1.063.600 |
Metastase | Rp2.511.700 |
Lain-lain | Rp612.800 |
Biaya INA CBGS tersebut hanyalah alokasi untuk kemoterapi. Tentunya ada biaya-biaya lain di luar terapi seperti:
Jenis Tindakan/Kegiatan | Biaya |
Registrasi | Rp25-50 ribu |
Kartu dan rekam medis | Rp25-50 ribu |
Konsultasi dokter spesialis | Rp250-500 ribu |
USG diagnostik | Rp400-500 ribu |
Screening lanjutan (sesuai indikasi) | Rp500 ribu s/d >Rp1 juta |
Tes darah | Rp1 juta |
Rawat inap (sesuai indikasi) | Rp500 ribu s/d >Rp1 juta |
ICU (sesuai indikasi) | >Rp2 juta |
Obat penunjang | Rp500 ribu s/d >Rp1 juta |
Selain itu, Anda juga perlu memperhitungkan biaya selama mengantar dan menunggu pasien, serta pemasukan yang hilang akibat sakit.
Biaya Kemoterapi 20 Rumah Sakit di Indonesia
BPJS menanggung kemoterapi dan tindakan yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Jadi, Anda tak perlu khawatir harus membayar, termasuk untuk pendaftaran, konsultasi, dan tes diagnostiknya.
Biaya kemoterapi di Siloam dan 19 rumah sakit lainnya di Indonesia bisa Anda lihat di tabel berikut.
Rumah Sakit | Lokasi | Biaya Mulai Dari |
Mayapada Hospital Kuningan | Setiabudi, Jakarta | Rp1.575.000 |
Eka Hospital Bekasi | Bekasi Utara | Rp1.130.000 |
Eka Hospital Pekanbaru | Pekanbaru | Rp1.150.000 |
MRCCC Siloam Hospital Semanggi | Setiabudi, Jakarta | Rp3.000.000 |
Siloam Hospital TB Simatupang | Cilandak, Jakarta | Rp830.000 |
RS EMC Tangerang | Tangerang | Rp666.000 |
Siloam Hospital Lippo Village | Tangerang | Rp920.000 |
Mitra Keluarga Kemayoran | Jakarta | Rp2.500.000 |
RS Premier Jatinegara | Jakarta | Rp4.170.000 |
Siloam Hospitals Surabaya | Gubeng, Surabaya | Rp1.500.000 |
RS Ganesha | Gianyar, Bali | Rp860.000 |
RS Onkologi Solo | Solo | Rp400.000 |
RS Grestelina | Makassar | Rp700.000 |
RS Hermina Pandanaran | Semarang | Rp16.124.000 |
RS Dadi Keluarga | Ciamis | Rp1.200.000 |
RS Onkologi Sentani | Malang | Rp947.000 |
RS Immanuel | Bandung | Rp551.000 |
RSU Kumala Siwi | Kudus | Rp116.000 |
RSU Yarsi Cempaka Putih | Jakarta | Rp615.000 |
RS Keluarga Sehat | Pati | Rp675.000 |
RS untuk Kemoterapi yang Menerima BPJS
Semua RS untuk kemoterapi yang disebutkan di atas menerima BPJS. Hanya saja, Anda perlu menggunakan surat rujukan dari faskes tingkat 1. Jika tidak, petugas akan meminta Anda kembali untuk membuat surat rujukan.
Meski demikian, kekurangan dari menggunakan BPJS untuk kemoterapi adalah antriannya yang sangat lama.
Jika Anda tidak suka menunggu, bisa langsung menuju rumah sakit yang menyediakan layanan kemoterapi di atas dan menggunakan jalur pribadi.
Untuk biayanya, Anda bisa menggunakan Pinjaman Multiguna dari MUFDana. Jadi, bisa sekaligus untuk menutup biaya lain-lain, seperti pengeluaran selama mengantar dan menunggu pasien.
Syaratnya mudah, cukup jaminan BPKB. Selain itu, prosesnya juga cepat, bisa 1 hari cair. Jadi, tak perlu cemas ketika harus mengeluarkan biaya kemoterapi untuk kesehatan Anda.
Karena kesehatan Anda sudah seharusnya jadi yang paling utama.